PS VITA 週邊報價區(歡迎來電02-25974206轉帳宅配)
各式記憶卡:如何購買本區商品?<------說明:
商 品 名 | 價 格 | 庫 存 狀 況 |
---|
各式主機螢幕保護貼:如何購買本區商品?<------說明:
商 品 名 | 價 格 | 庫 存 狀 況 |
---|---|---|
1千型港製螢幕&機背保護貼展示圖 | 150 | 現貨供應 |
1千型港製螢幕保護貼展示圖 | 100 | 現貨供應 |
HORI 2千型型螢幕保護貼(編號PSV-101)展示圖 | 180 | 現貨供應 |
2千型港製螢幕保護貼展示圖 | 100 | 現貨供應 |
1千型用各式主機存放保護包:如何購買本區商品?<------說明:
商 品 名 | 價 格 | 庫 存 狀 況 |
---|---|---|
SONY 1千型Accessory Pack 配件包(編號PSVAS-10000,內含PS Vita專用保護殼、螢幕保護貼、卡盒、手繩、擦布)展示圖展示圖 | 599 | 現貨供應 |
HORI 1千型防水防撞包(編號PSV-022~26,黑,藍,紅,粉紅4色,剩紅色)展示圖 | 380 | 現貨供應 |
HORI 1千型矽膠套(編號PSV-051~53,黑,藍,紅,3色,剩紅色)展示圖 | 350 | 現貨供應 |
HORI 1千型透明水晶殼(編號PSV-046,鏡面可掀,可不掀蓋直接觸控)展示圖 | 350 | 現貨供應 |
1千型高級港製主機保護殼(全透)展示圖 | 150 | 現貨供應 |
1千型FUN BOX 主機保護矽膠套(透黑,透白2色)展示圖 | 150 | 現貨供應 |
1千型FUN BOX 主機防水防撞包(黑色)展示圖 | 180 | 現貨供應 |
2000型用各式主機存放保護包:如何購買本區商品?<------說明:
商 品 名 | 價 格 | 庫 存 狀 況 |
---|---|---|
HORI 1,2千型通用新型防水防撞包(編號PSV-104~5,黑,藍2色)展示圖 | 380 | 現貨供應 |
HORI 1,2千型通用初音未來 -Project DIVA- X 主機包(HCV-2469)展示圖 | 950 | 現貨供應 |
HORI 2千型矽膠套(編號PSV-109~110,黑,白2色,剩黑色)展示圖 | 380 | 現貨供應 |
HORI 2千型透明水晶殼(編號PSV-112,鏡面可掀)展示圖 | 380 | 現貨供應 |
FUN BOX 1,2千型通用防水防撞包(黑色,FB:P-N-002)展示圖 | 200 | 現貨供應 |
2千型高級港製主機保護殼(全透)展示圖 | 150 | 現貨供應 |
2千型高級港製主機TPU殼(全透,黑透)展示圖 | 150 | 現貨供應 |
各式卡匣存放配備:如何購買本區商品?<------說明:
商 品 名 | 價 格 | 庫 存 狀 況 |
---|---|---|
HORI 24入卡匣存放盒(編號PSV-017~21,透明白)展示圖 | 350 | 暫無現貨 |
港製 18入卡匣存放盒(14卡+4記憶卡)展示圖 | 120 | 現貨供應 |
港製 10入卡匣存放盒(8卡+2記憶卡)展示圖 | 80 | 現貨供應 |
各式耳機配備:如何購買本區商品?<------說明:
商 品 名 | 價 格 | 庫 存 狀 況 |
---|---|---|
HORI原裝耳塞式耳機(編號PSV-060~062,黑,藍,紅3色)展示圖 | 380 | 現貨供應 |
各式電源:如何購買本區商品?<------說明:
商 品 名 | 價 格 | 庫 存 狀 況 |
---|---|---|
1千型港製交流電轉換器(含港製USB傳輸線)展示圖 | 250 | 現貨供應 |
2千型港製交流電轉換器(含港製USB傳輸線)展示圖 | 250 | 現貨供應 |
行動電源轉接器(適用市面絕大部分行動電源)展示圖 | 100 | 現貨供應 |
各式其他配備:如何購買本區商品?<------說明:
商 品 名 | 價 格 | 庫 存 狀 況 |
---|---|---|
港製USB傳輸線 | 150 | 現貨供應 |
1千型港製主機豪華握把(黑色,編號ATPSV02)展示圖 | 200 | 現貨供應 |
2千型港製主機豪華握把(黑色,編號ATPSV02)展示圖 | 200 | 現貨供應 |
智鼎USB超迷你高速無線網路卡(代理商保固)展示圖 | 480 | 現貨供應 |
CYBER Gadget 2千型3D鈕類比鈕套展示圖 | 230 | 現貨供應 |
CYBER Gadget 2千型3D鈕類比鈕套(黑貓爪,CODE:4544859019494)展示圖 | 230 | 現貨供應 |
CYBER Gadget 2千型3D鈕類比鈕套(白貓爪,CODE:4544859022524)展示圖 | 230 | 現貨供應 |